Кондиционер MITSUBISHI FDF125VD
4700 $.
(282000 Руб.)Цена: 4700 $.
(282000 Руб.)Товар в наличии:
нет
Внутренний блок FDF имеет корпус толщиной всего 320 мм и небольшой вес, что облегчает доставку и установку. Пульт управления может быть как проводной, так и инфракрасный.
Главная особенность этих систем – инверторный компрессор. Системы FDF также характеризует выгодное соотношение мощности и низкого шума (при охлаждении диапазон производительности составляет 7,1 - 16,0 кВт, при обогреве 8,0 - 20,0 кВт, а уровень шума достигает всего 50 дБ (А) при максимальной мощности).
| Характеристики | FDF125VN(VS) | ||
| Внутренний блок | FDF125VD | ||
| Наружный блок | FDC125VN(VS) | ||
| Электропитание | |||
| Производительность в режиме охлаждения | |||
| ISO-T1(JIS) | |||
| кВт | 12,5 (5,0-14,0) | ||
| Производительность в режиме нагрева | |||
| ISO-T1(JIS) | |||
| кВт | |||
| 14,0 (4,0-16,0) | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении | |||
| кВт | 4,4 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве | |||
| кВт | 4,36 | ||
| Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) | 2,84 (С) | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,21 (С) | ||
| Подключение электропитания | Наружный блок | ||
| Уровень шума внутреннего блока | 50-48-45 | ||
| дБ (А) | |||
| Расход воздуха внутреннего блока (Выс-Ср-Низ) | |||
| м3/мин | 26-23-20 | ||
| Внешние габариты блоков | |||
| внутренний мм | 1852 х 600 х 320 | ||
| внешний | 845х970х371 | ||
| Масса блоков | |||
| внутренний | |||
| кг | 52 | ||
| внешний | 81 | ||
| Диаметр труб хладагента | |||
| диаметр (жидкость/газ) | 9,52/15,88 | ||
| мм (дюйм) | |||
| Тип компрессора | Роторный | ||
| Совместимые пульт ДУ | RC-E5,RCN-KIT-3E | ||
| Максимальная длина трубопровода/перепад высот между блоками | |||
| м | 100/30 | ||
| Хладагент | R410 А | ||
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | -15~43 | ||
| °С | |||
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве | -20~20 |



