Кондиционер MITSUBISHI FDF71VD
3900 $.
(234000 Руб.)Цена: 3900 $.
(234000 Руб.)Товар в наличии:
нет
Внутренний блок FDF имеет корпус толщиной всего 320 мм и небольшой вес, что облегчает доставку и установку. Пульт управления может быть как проводной, так и инфракрасный.
Главная особенность этих систем – инверторный компрессор. Системы FDF также характеризует выгодное соотношение мощности и низкого шума (при охлаждении диапазон производительности составляет 7,1 - 16,0 кВт, при обогреве 8,0 - 20,0 кВт, а уровень шума достигает всего 50 дБ (А) при максимальной мощности).
| Характеристики | FDF71VNX | ||
| Внутренний блок | FDF71VD | ||
| Наружный блок | FDC71VNX | ||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В 50 Гц, 1 фаза 220 60 Гц/3 фазный 380/400В 50 Гц | ||
| Производительность в режиме охлаждения | |||
| ISO-T1(JIS) | |||
| кВт | 7,1 (3,2-8,0) | ||
| Производительность в режиме нагрева | |||
| ISO-T1(JIS) | |||
| кВт | |||
| 8.0 (3,6-9,0) | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении | |||
| кВт | 2,21 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве | |||
| кВт | 2,21 | ||
| Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) | 3,62 (А) | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,21 (А) | ||
| Подключение электропитания | Наружный блок | ||
| Уровень шума внутреннего блока | 39-35-33 | ||
| дБ (А) | |||
| Расход воздуха внутреннего блока (Выс-Ср-Низ) | |||
| м3/мин | 18-16-14 | ||
| Внешние габариты блоков | |||
| внутренний мм | 1850 х 600 х 320 | ||
| внешний | 750х880х340 | ||
| Масса блоков | |||
| внутренний | |||
| кг | 49 | ||
| внешний | 60 | ||
| Диаметр труб хладагента | |||
| диаметр (жидкость/газ) | 9,52/15,88 | ||
| мм (дюйм) | |||
| Тип компрессора | Роторный | ||
| Совместимые пульт ДУ | RC-E5,RCN-KIT-3E | ||
| Максимальная длина трубопровода/перепад высот между блоками | |||
| м | 50/30 | ||
| Хладагент | R410 А | ||
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | -15~43 | ||
| °С | |||
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве | -20~20 |



