Кондиционер MITSUBISHI FDT40VD
2700 $.
(162000 Руб.)Цена: 2700 $.
(162000 Руб.)Товар в наличии:
есть
Внутренний | FDT40V | FDT50V | FDT60V | ||
Наружный | SRC40ZHX-S | SRC50ZHX-S | SRC60ZHX-S | ||
Питание | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц,1 фаза 220 В, 60 Гц | ||||
Тип | инвертор | ||||
Холодопроизвод-сть (мин~макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 4,0 (1,8~4,7) | 5,0 (2,2~5,6) | 5,6 (2,8~6,3) |
Теплопроизвод-сть (мин~макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 4,5 (2,0~5,4) | 5,4 (2,5~6,3) | 6,7 (3,1~7,1) |
Потр, мощность | холод/тепло | кВт | 0,93/1,15 | 1,29/1,29 | 1,57/1,85 |
СОР | холод/тепло | 4,30/3,91 | 3,88/4,19 | 3,57/3,62 | |
Класс энергопотр. | холод/тепло | А/А | А/А | А/А | |
Пусковой ток | А | 5 | |||
Уровень зв. давления*1 | внутренний | дБ(А) | Hi:33 Me:31 Lo:30 | ||
наружный | 47 | 48 | 48 | ||
Расход воздуха | внутренний | м3/мин | Hi:18 Me:16 Lo:14 | ||
наружный | 40 | 40 | 40 | ||
Внутренний | Габариты | ВхШхГ | мм | 246x840x840 | |
Панель | ВхШхГ | мм | 35x950x950 | ||
Масса | блок+панель | кг | 22+5,5 | 24+5,5 | 24+5,5 |
Наружный | Габариты | ВхШхГ | мм | 640х800(+71)х290 | |
Масса | кг | 45 | 45 | 45 | |
Компрессор | спиральный | ||||
Регулятор хлад. | электронный ТРВ | ||||
Диаметр труб | жидкость/газ | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | |
Допуст.расстоян | Длина магистрали | м | 30 | 30 | 30 |
Перепад высот | наружный выше | м | 20 | 20 | 20 |
наружный ниже | м | 20 | 20 | 20 | |
Ограничения | Диапазон температур | охлаждение | °С | -15~43 | |
нагрев | °С | -15~24 |
Проверка дренажного поддона
Чтобы прверить состояние дренажного поддона, достаточно снять боковую дверцу. Новая конструкция блока позволяет производить замену двигателя вентилятора без снятия панелей. Также возможна временная установка дренажного поддона.
Дренажный насос
Насос поднимает конденсат на высоту до 700 мм от уровня потолка. Это решает проблему в том случае, если невозможно сделать плавный уклон дренажной трубы. В комплект входит гибкий шланг 260 мм.