Кондиционер OLMO OSH-B36HW
1500 $.
(90000 Руб.)Цена: 1500 $.
(90000 Руб.)Товар в наличии:
есть
Равномерное распределение холода по помещению без создания температурных зон
• Использование воздуховодов для охвата нескольких помещений
• Скрытый монтаж предоставляет неограниченные возможности для различных интерьерных решений
• При правильном применении исключены сквозняки
• Возможность притока свежего воздуха
| Производительность | холод | кВт | 10,5 | ||
| тепло | кВт | 12 | |||
| Источник электропитания | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 3,27 | ||
| тепло | кВт | 3,2 | |||
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 | ||
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,79 | |||
| Воздухопроизводительность | вн. блок (мин/средн/мак) | м³/ч | 1650/1890/2270 | ||
| нар. блок | м³/ч | 5000 | |||
| Диапазон давления | Па | 100 | |||
| Уровень шума | вн. блок (мин/средн/мак) | Дб(А) | 41/42/45 | ||
| нар. блок | Дб(А) | 54 | |||
| Тип хладагента | R410 | ||||
| Габаритные размеры (ш/в/г) | вн. блок | мм | 1140х270х775 | ||
| нар. блок | мм | 990x966x354 | |||
| Масса | вн. блок | кг | 36 | ||
| нар. блок | кг | 92 | |||
| Температурный диапазон работы | холод | °C | +18/+43 | ||
| тепло | °C | -7/+24 | |||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12,70 / 1/2" | |||
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19,05 / 3/4" | |||
| Диаметр дренажной трубы | мм | 32 | |||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | |||
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |||
| Количество жил (подача питания) | 3(ø1,0мм.)/ | ||||
| 5(ø2,5мм.) | |||||
| Заправка фреоном | м.п. | 5 | |||


