Кондиционер OLMO OSH-T60LH
1800 $.
(108000 Руб.)Цена: 1800 $.
(108000 Руб.)Товар в наличии:
нет
Широкий угол воздушного потока, идеальное решение для офисных помещений
• Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 500 мм
• Три скорости вентилятора
• Вентилятор с пониженным уровнем шума, созданный по аэродинамической схеме «3-х мерный винт»
• Возможность подключения индивидуального проводного пульта,
организации группового управления с помощью центрального пульта
| Производительность | холод | 16 |
| тепло | кВт | 19 |
| Источник электропитания | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | |
| Номинальная потребляемая мощность | холод | 5,9 |
| тепло | кВт | 6,86 |
| Энергоэффективность | EER (холод) | 2,71 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 2,77 |
| Воздухопроизвод. | вн. блок (мин/средн/мак) | 1280/1480/1800 |
| нар. блок | м³/ч | 6800 |
| Уровень шума | вн. блок (мин/средн/мак) | 42/44/46 |
| нар. блок | Дб(А) | 58 |
| Тип хладагента | R410 | |
| Габаритные размеры (ш/в/г) | вн. блок | 840x300x840 |
| панель вн. блок | мм | 950x55x950 |
| нар. блок | мм | 900x1167x340 |
| Масса | вн. блок | 30 |
| нар. блок | кг | 106 |
| Температурный диапазон работы | холод | +18/+43 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12,70 / 1/2" |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19,05 / 3/4" |
| Диаметр дренажной трубы | мм | 32 |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 590 |
| Количество жил (подача питания) | 3(ø1,0мм.)/5(ø2,5мм.) | |
| Заводская заправка фреоном ( метров погонных) | м.п. | 5 |


